產品中心
PRODUCTS CNTER

產品簡介
XDND系列養殖場電暖風機適用于畜牧養殖、商場商店、車間廠房、辦公室、烘房烘干、酒店網吧等大面積升溫場所。
產品分類
相關文章
XDND系列養殖場電暖風機產品簡介
適用于畜牧養殖、商場商店、車間廠房、辦公室、烘房烘干、酒店網吧等大面積升溫場所。
XDND系列養殖場電暖風機產品特點
·鋁合金出風口,不銹鋼翅片發熱體
·熱量持久無衰減
·快速升溫,更耐用
·過熱保護,機身溫度過高自動停機報警
·3分鐘延時保護:關機后風扇將繼續運行3分鐘,將余熱散盡
·低噪音無異味
·支持壁掛,不占空間,散熱面積更廣
·芯片自動識別環境溫度,恒溫調節
·當溫度到達/低于設定溫度后,設備自動停機/開啟
產品技術參數
系列 | 電熱功率 | 排風量 | 電機功率 | 電壓 | 外形尺寸(mm) | 配線參考 |
XDND-3 | 3kW | 550m3/h | 30W | 220V | 297*250*415 | 4m2 |
XDND-4 | 4kW | 550m3/h | 30W | 220V | 297*250*415 | 4m2 |
XDND-5 | 5kW | 1300 m3/h | 50W | 380V | 370*265*585 | 4m2 |
XDND-6 | 6kW | 1300 m3/h | 50W | 380V | 370*265*585 | 4m2 |
XDND-8 | 8kW | 1900 m3/h | 80W | 380V | 438*320*688 | 6m2 |
XDND-9 | 9kW | 1900 m3/h | 80W | 380V | 438*320*688 | 6m2 |
XDND-10 | 10kW | 1900 m3/h | 80W | 380V | 438*320*688 | 6m2 |
XDND-12 | 12kW | 2300 m3/h | 120W | 380V | 490*400*750 | 6m2 |
XDND-15 | 15kW | 2300 m3/h | 120W | 380V | 490*400*750 | 6m2 |
XDND-18 | 18kW | 2800 m3/h | 150W | 380V | 530*420*800 | 10m2 |
XDND-22 | 22kW | 2800 m3/h | 150W | 380V | 530*420*800 | 10m2 |
XDND-25 | 25kW | 4000 m3/h | 250W | 380V | 600*420*900 | 10m2 |
XDND-30 | 30kW | 4000 m3/h | 250W | 380V | 600*420*900 | 10m2 |
XDND-35 | 35kW | 5700 m3/h | 350W | 380V | 650*470*950 | 16m2 |
XDND-40 | 40kW | 5700 m3/h | 350W | 380V | 650*470*950 | 16m2 |
XDND-45 | 45kW | 5700 m3/h | 350W | 380V | 650*470*950 | 16m2 |
XDND-55 | 55kW | 7000 m3/h | 600W | 380V | 750*560*1120 | 16m2 |
XDND-60 | 60kW | 7000 m3/h | 600W | 380V | 750*560*1120 | 16-25m2 |
XDND-65 | 65kW | 7000 m3/h | 600W | 380V | 750*560*1120 | 25m2 |
XDND-80 | 80kW | 8500 m3/h | 750W | 380V | 750*560*1120 | 25m2 |
注:不同客戶需要線的長度可能不同,所以電線客戶自己配,暖風機背面留有接線端子排。3kW/4kW用220V帶16A插頭,其他功率的用380V。接線方式:三相四星(三根火線一根零線)零線必須要接。